PCB-Fertigungskapazitäten
Merkmal | Fähigkeiten |
---|---|
Qualitätsstufe | Standard IPC 1 |
Anzahl der Schichten | 1 - 8 Schichten |
Menge bestellen | 5 - 100Stück |
Bauzeit | 2 - 7 Tage |
Material | FR-4 Standard Tg 140°C |
Größe der Karte | Mindestens 6 mm x 6 mm Maximal 500mm x 500mm |
Dicke der Platte | 0,4 mm - 2,0 mm |
Kupfer Gewicht | 1.0oz - 2.0oz |
Min Tracing/Abstand | 5mil/6mil (Kupfergewicht: 1 Unze) 8mil/8mil (Kupfergewicht: 2oz) |
Lötmasken-Seiten | Gemäß der Akte |
Farbe der Lötmaske | Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
Siebdruck-Seiten | Gemäß der Akte |
Siebdruck Farbe | Weiß, Schwarz |
Oberfläche | Bleifreies HASL - RoHS HASL - Heißluftlöten - Nivellierung ENIG - Chemisch Nickel/Schmelzgold - RoHS |
Min. Ringförmiger Ring | 5mil |
Min. Durchmesser des Bohrlochs | 8 Millionen |
Minimale Breite des Ausschnitts (NPTH) | 0,8 mm |
Mindestbreite des Schlitzlochs (PTH) | 0,6 mm |
Oberfläche/Loch Überzugsdicke | 20μm - 30μm |
Bildseitenverhältnis | 10:1 (Plattendicke: Lochgröße) |
Test | 10V - 250V, fliegende Sonde oder Prüfvorrichtung |
Merkmal | Fähigkeiten |
---|---|
Qualitätsstufe | Standard IPC 2 |
Anzahl der Schichten | 1 - 32Schichten |
Menge bestellen | 1Stück - 10.000.000 Stück |
Bauzeit | 2Tage - 5Wochen |
Material | FR-4 Standard Tg 150°C, FR4-High Tg 170°C, FR4-High-Tg 180°C, FR4-Halogenfrei, FR4-Halogenfrei & High-Tg |
Größe der Karte | Mindestens 6 mm x 6 mm Maximal 600mm x 700mm |
Dicke der Platte | 0,4 mm - 3,2 mm |
Kupfer Gewicht | 0,5oz - 6,0oz |
Min Tracing/Abstand | 3mil/3mil |
Lötmasken-Seiten | Gemäß der Akte |
Farbe der Lötmaske | Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
Siebdruck-Seiten | Gemäß der Akte |
Oberfläche | HASL - Heißluftlöten - Nivellierung Bleifreies HASL - RoHS ENIG - Chemisch Nickel/Schmelzgold - RoHS ENEPIG - Chemisch Nickel Chemisch Palladium Chemisch Gold - RoHS Tauchsilber - RoHS Chemisch Zinn - RoHS OSP -Organische Lötbarkeitskonservierungsmittel - RoHS |
Min. Ringförmiger Ring | 3 Millionen |
Min. Durchmesser des Bohrlochs | 6mil, 4mil-Laserbohrer |
Minimale Breite des Ausschnitts (NPTH) | 0,8 mm |
Mindestbreite des Schlitzlochs (PTH) | 0,6 mm |
Oberfläche/Loch Überzugsdicke | 20μm - 30μm |
Bildseitenverhältnis | 1:10 (Lochgröße: Plattendicke) |
Test | 10V - 250V, fliegende Sonde oder Prüfvorrichtung |
Impedanztoleranz | ±5% - ±10% |
SMD-Teilung | 0,2mm(8mil) |
BGA-Teilung | 0,2mm(8mil) |
Fase von Gold Fingers | 20, 30, 45, 60 |
Andere Techniken | Goldene Finger Sacklöcher und vergrabene Löcher abziehbare Lötmaske Kantenplattierung Kohlenstoffmaske Kaptonband Senkung/Senkbohrung Halbgeschnittenes/kastelliertes Loch Presspassung Loch Überdacht/mit Harz bedeckt Durchgang verstopft/mit Harz gefüllt Über in Pad Elektrischer Test |
Merkmal | Fähigkeiten |
---|---|
Qualitätsstufe | Standard IPC 2 |
Anzahl der Schichten | 1 - 8Schichten |
Menge bestellen | 1Stück - 10000+Stück |
Bauzeit | 2Tage - 5Wochen |
Material | DuPont PI, Inländischer Shengyi PI |
Größe der Karte | Mindestens 6 mm x 6 mm Maximal 406mm x 610mm |
Dicke der Platte | 0,1 mm - 0,8 mm |
Kupfer Gewicht (fertig) | 0,5oz - 2,0oz |
Min Tracing/Abstand | 3mil/3mil |
Lötmasken-Seiten | Gemäß der Akte |
Farbe der Lötmaske | Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
Lötstopp-Beschichtung-Lötstopp-Maskenöl | Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
Lötstoppbeschichtung-Coverlay | PI- und PET-Folie |
Siebdruck-Seiten | Gemäß der Akte |
Siebdruck Farbe | Weiß, Schwarz, Gelb |
Oberfläche | HASL - Heißluftlöten - Nivellierung Bleifreies HASL - RoHS ENIG - RoHS Chemisch Zinn - RoHS OSP - RoHS |
Min. Ringförmiger Ring | 4 Millionen |
Min. Durchmesser des Bohrlochs | 8 Millionen |
Min. Lochgröße - Bohren (PTH) | 0,2 Mio. |
Min. Lochgröße - Stanzen (NPTH) | 0,5 Mio. |
Toleranz der Abmessungen | ±0,05 mm |
Andere Techniken | Abziehbare Lötmaske Goldene Finger Versteifung (nur für PI/FR4-Substrat) |
Merkmal | Fähigkeiten |
---|---|
Qualitätsstufe | Standard IPC 2 |
Anzahl der Schichten | 2 - 24 Lagen |
Menge bestellen | 1Stück - 10000+Stück |
Bauzeit | 2Tage - 5Wochen |
Material | DuPont (PI25UM), FR4 |
Größe der Karte | Mindestens 6 mm x 6 mm Maximal 457mm x 610mm |
Dicke der Platte | 0,6 mm - 5,0 mm |
Kupfer Gewicht (fertig) | 0,5oz - 2,0oz |
Min Tracing/Abstand | 3mil/3mil |
Lötmasken-Seiten | Gemäß der Akte |
Farbe der Lötmaske | Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
Siebdruck-Seiten | Gemäß der Akte |
Siebdruck Farbe | Weiß, Schwarz, Gelb |
Oberfläche | HASL - Heißluftlöten - Nivellierung Bleifreies HASL - RoHS ENIG - RoHS |
Min. Ringförmiger Ring | 4 Millionen |
Min. Durchmesser des Bohrlochs | 8 Millionen |
Impedanzkontrolle | ±10% |
Andere Techniken | HDI Goldene Finger Versteifung (nur für PI/FR4-Substrat) |
Merkmal | Fähigkeiten |
---|---|
Qualitätsstufe | Standard IPC 2 |
Anzahl der Schichten | 4 - 24 Lagen |
Menge bestellen | 1Stück - 10000+Stück |
Bauzeit | 2Tage - 5Wochen |
Material | Aluminiumkern (Domestic 1060), Kupferkern, FR4-Abdeckung |
Größe der Karte | Mindestens 6 mm x 6 mm Maximal 610mm x 610mm |
Dicke der Platte | 0,8 mm - 5,0 mm |
Kupfer Gewicht (fertig) | 0,5oz - 10,0oz |
Min Tracing/Abstand | 4mil/4mil |
Lötmasken-Seiten | Gemäß der Akte |
Farbe der Lötmaske | Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
Siebdruck-Seiten | Gemäß der Akte |
Siebdruck Farbe | Weiß, Schwarz, Gelb |
Oberfläche | HASL - Heißluftlöten - Nivellierung Bleifreies HASL - RoHS ENIG - Chemisch Nickel/Schmelzgold - RoHS |
Min. Ringförmiger Ring | 4 Millionen |
Min. Durchmesser des Bohrlochs | 6 Millionen |
Andere Techniken | Versenkte Löcher Schraubenlöcher |
Merkmal | Fähigkeiten |
---|---|
Qualitätsstufe | Standard IPC 2 |
Anzahl der Schichten | 4 - 24 Lagen |
Menge bestellen | 1Stück - 10000+Stück |
Bauzeit | 2Tage - 5Wochen |
Material | FR4 Standard Tg 140°C,FR4 Hoch Tg 170°C, FR4 und Rogers kombinierte Laminierung |
Größe der Karte | Min. 6*6mm | Max. 457*610mm |
Dicke der Platte | 0,4 mm - 3,0 mm |
Kupfer Gewicht (fertig) | 0,5oz - 2,0oz |
Min Tracing/Abstand | 2.5mil/2.5mil |
Lötmasken-Seiten | Gemäß der Akte |
Farbe der Lötmaske | Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
Siebdruck-Seiten | Gemäß der Akte |
Siebdruck Farbe | Weiß, Schwarz, Gelb |
Oberfläche | HASL - Heißluftlöten - Nivellierung Bleifreies HASL - RoHS ENIG - Chemisch Nickel/Schmelzgold - RoHS Tauchsilber - RoHS Chemisch Zinn - RoHS OSP - Organische Konservierungsmittel für die Lötbarkeit - RoHS |
Min. Ringförmiger Ring | 4mil, 3mil - Laserbohrer |
Min. Durchmesser des Bohrlochs | 6mil, 4mil - Laserbohrer |
Maximale Exponenten von Blind/Buried Vias | gestapelte Durchkontaktierungen für 3 miteinander verbundene Schichten, gestaffelte Durchkontaktierungen für 4 miteinander verbundene Schichten |
Andere Techniken | Flex-Starr-Kombination Über In Pad Vergrabener Kondensator (nur für Prototyp-Leiterplatten mit einer Gesamtfläche ≤1m²) |
Merkmal | Fähigkeiten |
---|---|
Qualitätsstufe | Standard IPC 2 |
Anzahl der Schichten | 4 - 24 Lagen |
Menge bestellen | 1Stück - 10000+Stück |
Bauzeit | 2Tage - 5Wochen |
Material | RO4003C, RO4350B, Ro3003, Ro3010, RT5880 |
PP | Rogers 4450F, Inlands-(25FR), Inlands-(RF-27), Inlands-(6700) |
Größe der Karte | Mindestens 6 mm x 6 mm Maximal 457mm x 610mm |
Dicke der Platte | 0,4 mm - 5,0 mm |
Kupfer Gewicht (fertig) | 0,5oz - 2,0oz |
Min Tracing/Abstand | 3mil/3mil |
Lötmasken-Seiten | Gemäß der Akte |
Farbe der Lötmaske | Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
Siebdruck-Seiten | Gemäß der Akte |
Siebdruck Farbe | Weiß, Schwarz, Gelb |
Oberfläche | Chemisch Nickel/Tauchgold (ENIG) - RoHS Immersionssilber - RoHS Chemisch Zinn - RoHS Organische Konservierungsmittel für die Lötbarkeit - RoHS |
Min. Ringförmiger Ring | 4 Millionen |
Min. Durchmesser des Bohrlochs | 6 Millionen |
Impedanztoleranz | ±10% |
Andere Techniken | Abziehbare Lötmaske Goldene Finger Karbonöl Versenkte Löcher |
PCB-Montage-Fähigkeiten
Merkmal | Fähigkeiten |
---|---|
Spezifikationen der Leiterplatte | Maximale Panelgröße: 19,7″ x 31,5″ Maximale Anzahl von Schichten: 1-40 Kupferdicke: 0,5 oz bis 5,0 oz Mindestlinienbreite: 3 mil Mindestabstand der Linien: 3 mil Kleinste Bohrung: 0,006″. Blinde, vergrabene und verstopfte Vias Kontrollierte Impedanz |
Material | Dicke: 0,008″ bis 0,240″. FR-4 Hoch TG FR-4 PTFE Sockel aus Aluminium Rogers Spezialisiertes Material nach Ihren Wünschen |
Lötmaske | LPI - Grün, Gelb, Schwarz, Rot, Blau, Weiß, usw. (Weitere Optionen auf Anfrage) Abziehbare Maske |
Endverarbeitungen | SMOBC (HASL) Kohlenstoff Selektive Goldbeschichtung Hart- und Weichgold Immersionsgold Chemisch Silber Immersionsdose OSP |
Legende | Weiß, Gelb, Schwarz (für weitere Optionen bitte anfragen) |
Inspektionsmethoden | 100% Sichtprüfung Elektrische Prüfung - Flying Probe oder Nails Bed Kontrolle der Stichprobenpartie Querschnitt |
Lieferung | Eile: 24 Stunden Standard-Prototyp: 5 Tage Standard Produktion: 10 Tage |
Merkmal | Fähigkeiten |
---|---|
Arten der Montage | THD (Thru-Hole Device) SMT (Oberflächenmontagetechnik) SMT & THD gemischt 2-seitige SMT- und THD-Bestückung |
Bestellmenge | 1 bis 10.000 Bretter |
Komponenten | Passive Teile, kleinste Größe 0201 Feine Teilung bis 8 Mils BGA, uBGA, QFN, POP und bleifreie Chips Steckverbinder und Klemmen |
Komponenten-Paket | Rollen Band abschneiden Rohr und Tablett Lose Teile und Schüttgut |
Abmessungen der Platte | Kleinste Größe: 0,2″ x 0,2″. Größtes Format: 15″ x 20″Weiß, Gelb, Schwarz (weitere Optionen auf Anfrage) |
Form des Brettes | Rechteckig Rund Schlitze und Ausschnitte Komplex und unregelmäßig |
Typ der Karte | Hartes FR-4 Rigid-Flex-Platten |
Montageprozess | Verbleites Verfahren Bleifrei (RoHS) |
Format der Entwurfsdatei | Gerber RS-274X Stückliste (Bill of Materials) (.xls, .csv, . xlsx) Schwerpunkt (Pick-N-Place/XY-Datei) |
Verkauf und Unterstützung | E-Mails Telefonanrufe Web-Online-Angebot für PCB und Montage |
Elektrische Prüfung | Röntgeninspektion AOI (Automatisierte optische Inspektion) Funktionsprüfung |
Profil des Backofens | Standard Benutzerdefiniert |
Durchlaufzeit | 1-5 Tage nur für die PCB-Bestückung 10-16 Tage für die schlüsselfertige PCB-Bestückung |